outages
Data source: Original Data Source · About: https://github.com/jpadilla/tracking-luma-outages
259,518 rows
This data as json, CSV (advanced)
These facets timed out: created_at
Link | rowid ▼ | region | area | zone | created_at |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LUQUILLO | LUQUILLO | CASCO URBANO LUQUILLO | 2021-10-18T06:00:00 |
2 | 2 | COROZAL | COROZAL | BO CUCHILLAS SECT LOS COCOS | 2021-10-18T06:00:00 |
3 | 3 | COROZAL | COROZAL | BO DOS BOCAS | 2021-10-18T06:00:00 |
4 | 4 | COROZAL | COROZAL | BO NEGROS | 2021-10-18T06:00:00 |
5 | 5 | COROZAL | COROZAL | BO. CIBUCO | 2021-10-18T06:00:00 |
6 | 6 | COROZAL | COROZAL | BO. NEGRO | 2021-10-18T06:00:00 |
7 | 7 | COROZAL | COROZAL | BO. PALOS BLANCOSLA CUCHILLA | 2021-10-18T06:00:00 |
8 | 8 | DORADO | DORADO | BO. MAMEYAL | 2021-10-18T06:00:00 |
9 | 9 | DORADO | DORADO | HIGUILLAR VILLA SANTA | 2021-10-18T06:00:00 |
10 | 10 | DORADO | DORADO | URB VALLE DORADO | 2021-10-18T06:00:00 |
11 | 11 | DORADO | DORADO | URB. QUINTAS DE VILLA MAR | 2021-10-18T06:00:00 |
12 | 12 | GUAYANILLA | GUAYANILLA | BO. LOS INDIOS | 2021-10-18T06:00:00 |
13 | 13 | BARCELONETA | BARCELONETA | BO. PALMAS | 2021-10-18T06:00:00 |
14 | 14 | AGUAS BUENAS | AGUAS BUENAS | BO JAGUEYES PAJILLA | 2021-10-18T06:00:00 |
15 | 15 | AGUAS BUENAS | AGUAS BUENAS | BO. JAGUEYES | 2021-10-18T06:00:00 |
16 | 16 | AGUAS BUENAS | AGUAS BUENAS | BO. MULAS | 2021-10-18T06:00:00 |
17 | 17 | AGUAS BUENAS | AGUAS BUENAS | ESTANCIAS DEL RIO | 2021-10-18T06:00:00 |
18 | 18 | HUMACAO | HUMACAO | BUENA VISTA SECTOR LOS COSME | 2021-10-18T06:00:00 |
19 | 19 | VEGA ALTA | VEGA ALTA | BO PAMPANO | 2021-10-18T06:00:00 |
20 | 20 | VEGA ALTA | VEGA ALTA | BO. BREÑAS, VEGA ALTA | 2021-10-18T06:00:00 |
21 | 21 | VEGA ALTA | VEGA ALTA | LAKESIDE VILLAGE | 2021-10-18T06:00:00 |
22 | 22 | VEGA ALTA | VEGA ALTA | SECTOR PAMPANOS | 2021-10-18T06:00:00 |
23 | 23 | AIBONITO | AIBONITO | LLANOS | 2021-10-18T06:00:00 |
24 | 24 | MOCA | MOCA | BO ACEITUNAS | 2021-10-18T06:00:00 |
25 | 25 | YABUCOA | YABUCOA | SECTOR JUAN MARTÍN | 2021-10-18T06:00:00 |
26 | 26 | OROCOVIS | OROCOVIS | BO. BAUTA ABAJO | 2021-10-18T06:00:00 |
27 | 27 | OROCOVIS | OROCOVIS | BO. MATA DE CAÑA | 2021-10-18T06:00:00 |
28 | 28 | OROCOVIS | OROCOVIS | BO. MATRULLAS | 2021-10-18T06:00:00 |
29 | 29 | OROCOVIS | OROCOVIS | BOTIJAS I LA REVES | 2021-10-18T06:00:00 |
30 | 30 | TOA ALTA | TOA ALTA | BO QDA CRUZ | 2021-10-18T06:00:00 |
31 | 31 | TOA ALTA | TOA ALTA | BO. CONTORNO | 2021-10-18T06:00:00 |
32 | 32 | TOA ALTA | TOA ALTA | QDA ARENAS | 2021-10-18T06:00:00 |
33 | 33 | TOA ALTA | TOA ALTA | QDA CRUZ | 2021-10-18T06:00:00 |
34 | 34 | TOA ALTA | TOA ALTA | RES JARD DE SAN FERNANDO | 2021-10-18T06:00:00 |
35 | 35 | LAJAS | LAJAS | BO. CANDELARIA | 2021-10-18T06:00:00 |
36 | 36 | LAJAS | LAJAS | COND EL PALMAR II LA PARGUERA | 2021-10-18T06:00:00 |
37 | 37 | LAJAS | LAJAS | COND VILLA HORIZONTE | 2021-10-18T06:00:00 |
38 | 38 | LAJAS | LAJAS | LA PARGUERA | 2021-10-18T06:00:00 |
39 | 39 | LAJAS | LAJAS | PALMAREJO | 2021-10-18T06:00:00 |
40 | 40 | LAJAS | LAJAS | SECTOR ENCARNACIÓN | 2021-10-18T06:00:00 |
41 | 41 | SALINAS | SALINAS | ALBERGUE OLÍMPICO | 2021-10-18T06:00:00 |
42 | 42 | GUAYNABO | GUAYNABO | AVE. SAN PATRICIO | 2021-10-18T06:00:00 |
43 | 43 | GUAYNABO | GUAYNABO | BO. HATO NUEVO | 2021-10-18T06:00:00 |
44 | 44 | GUAYNABO | GUAYNABO | BO. SANTA ROSA | 2021-10-18T06:00:00 |
45 | 45 | GUAYNABO | GUAYNABO | COND. VALLES DE TORRIMAR | 2021-10-18T06:00:00 |
46 | 46 | GUAYNABO | GUAYNABO | JUAN DOMINGO | 2021-10-18T06:00:00 |
47 | 47 | GUAYNABO | GUAYNABO | URB. PARKVILLE SUR | 2021-10-18T06:00:00 |
48 | 48 | GUAYNABO | GUAYNABO | URB. TORRIMAR | 2021-10-18T06:00:00 |
49 | 49 | JUNCOS | JUNCOS | BO LIRIOS | 2021-10-18T06:00:00 |
50 | 50 | CABO ROJO | CABO ROJO | BO MONTE GRANDE | 2021-10-18T06:00:00 |
51 | 51 | CAROLINA | CAROLINA | ESQ CALLE G LOS ANGELES | 2021-10-18T06:00:00 |
52 | 52 | SAN GERMAN | SAN GERMAN | BO TUNA | 2021-10-18T06:00:00 |
53 | 53 | SAN GERMAN | SAN GERMAN | BO. SABANA ENEAS | 2021-10-18T06:00:00 |
54 | 54 | TOA BAJA | TOA BAJA | URB LEVITTOWN LAKES | 2021-10-18T06:00:00 |
55 | 55 | TOA BAJA | TOA BAJA | URB PABELLONES DE TOA BAJA | 2021-10-18T06:00:00 |
56 | 56 | BAYAMON | BAYAMON | BO VISTA ALEGRE | 2021-10-18T06:00:00 |
57 | 57 | BAYAMON | BAYAMON | BO. GUARAGUAO ARRIBA | 2021-10-18T06:00:00 |
58 | 58 | BAYAMON | BAYAMON | CASCO URBANO BAYAMÓN | 2021-10-18T06:00:00 |
59 | 59 | BAYAMON | BAYAMON | SIERRA BAYAMON | 2021-10-18T06:00:00 |
60 | 60 | BAYAMON | BAYAMON | SIERRA BAYAMON APTS | 2021-10-18T06:00:00 |
61 | 61 | BAYAMON | BAYAMON | URB BAYAMON GARDENS | 2021-10-18T06:00:00 |
62 | 62 | BAYAMON | BAYAMON | URB HERMANAS DAVILA | 2021-10-18T06:00:00 |
63 | 63 | BAYAMON | BAYAMON | URB LOMAS VERDES | 2021-10-18T06:00:00 |
64 | 64 | CANOVANAS | CANOVANAS | URB VILLAS DE LOIZA | 2021-10-18T06:00:00 |
65 | 65 | GURABO | GURABO | BO JAGUAS/SECTOR FELIX DIAZ | 2021-10-18T06:00:00 |
66 | 66 | GURABO | GURABO | JAGUAL/LOS BEZARES II | 2021-10-18T06:00:00 |
67 | 67 | MARICAO | MARICAO | BO. MONTOSO | 2021-10-18T06:00:00 |
68 | 68 | TRUJILLO ALTO | TRUJILLO ALTO | BO. LA VARIANTE | 2021-10-18T06:00:00 |
69 | 69 | TRUJILLO ALTO | TRUJILLO ALTO | URB. LA ANTIGUA, ENCAN | 2021-10-18T06:00:00 |
70 | 70 | TRUJILLO ALTO | TRUJILLO ALTO | VILLAS DE CARRAIZO | 2021-10-18T06:00:00 |
71 | 71 | PONCE | PONCE | BO MONTES LLANOS | 2021-10-18T06:00:00 |
72 | 72 | PONCE | PONCE | BO SAN PATRICIO | 2021-10-18T06:00:00 |
73 | 73 | PONCE | PONCE | ESTANCIAS DEL GOLF CLUB | 2021-10-18T06:00:00 |
74 | 74 | PONCE | PONCE | URB. VILLA ANDALUCÍA | 2021-10-18T06:00:00 |
75 | 75 | CAYEY | CAYEY | BO PEDRO AVILA R247 | 2021-10-18T06:00:00 |
76 | 76 | CAYEY | CAYEY | BO VEGAS SECTOR RANCHO VEGAS | 2021-10-18T06:00:00 |
77 | 77 | MANATI | MANATI | RES. VISTAS DE ATENAS | 2021-10-18T06:00:00 |
78 | 78 | UTUADO | UTUADO | BO. CANIACO | 2021-10-18T06:00:00 |
79 | 79 | UTUADO | UTUADO | BO. DON ALONSO ABAJO | 2021-10-18T06:00:00 |
80 | 80 | NAGUABO | NAGUABO | BO HIGUERILLO | 2021-10-18T06:00:00 |
81 | 81 | SAN JUAN | SAN JUAN | 1 | 2021-10-18T06:00:00 |
82 | 82 | SAN JUAN | SAN JUAN | ALTO DEL CABRO/ SANTURCE | 2021-10-18T06:00:00 |
83 | 83 | SAN JUAN | SAN JUAN | BDA HERNANDEZ | 2021-10-18T06:00:00 |
84 | 84 | SAN JUAN | SAN JUAN | BDA. CANTERA, SANT. | 2021-10-18T06:00:00 |
85 | 85 | SAN JUAN | SAN JUAN | BO CAIMITO | 2021-10-18T06:00:00 |
86 | 86 | SAN JUAN | SAN JUAN | BO. OBRERO, SANTURCE | 2021-10-18T06:00:00 |
87 | 87 | SAN JUAN | SAN JUAN | COND CAMINOS VERDES | 2021-10-18T06:00:00 |
88 | 88 | SAN JUAN | SAN JUAN | COND COOP SAN IGNACIO | 2021-10-18T06:00:00 |
89 | 89 | SAN JUAN | SAN JUAN | CUPEY ALTO TORRE COMUNICACION | 2021-10-18T06:00:00 |
90 | 90 | SAN JUAN | SAN JUAN | MONACILLO URBANO | 2021-10-18T06:00:00 |
91 | 91 | SAN JUAN | SAN JUAN | RES JARDINES DE BERWIND | 2021-10-18T06:00:00 |
92 | 92 | SAN JUAN | SAN JUAN | RES PUB LAS DALIAS | 2021-10-18T06:00:00 |
93 | 93 | SAN JUAN | SAN JUAN | URB CROWN HILLS | 2021-10-18T06:00:00 |
94 | 94 | SAN JUAN | SAN JUAN | URB J B HUYKE | 2021-10-18T06:00:00 |
95 | 95 | SAN JUAN | SAN JUAN | URB LAS LOMAS | 2021-10-18T06:00:00 |
96 | 96 | SAN JUAN | SAN JUAN | URB MILAVILLE | 2021-10-18T06:00:00 |
97 | 97 | SAN JUAN | SAN JUAN | URB REP METROPOLITANO | 2021-10-18T06:00:00 |
98 | 98 | SAN JUAN | SAN JUAN | URB RIO PIEDRAS HEIGHTS | 2021-10-18T06:00:00 |
99 | 99 | SAN JUAN | SAN JUAN | URB SAN JUAN GARDENS | 2021-10-18T06:00:00 |
100 | 100 | SAN JUAN | SAN JUAN | URB. BERWIND STATES | 2021-10-18T06:00:00 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [outages] ( [region] TEXT, [area] TEXT, [zone] TEXT, [created_at] TEXT );