home / data

Clientes sin servicio por region y fecha en los últimos 30 días

Custom SQL query returning 791 rows (hide)

select strftime('%Y/%m/%d %H:00:00', created_at) date, region, total_customers, affected_customers from customers where created_at > DATETIME('now', '-30 day') group by date, region order by date

Edit SQL

This data as json, CSV

dateregiontotal_customersaffected_customers
2022/05/27 06:00:00 ARECIBO 177369 501
2022/05/27 06:00:00 BAYAMON 216496 20
2022/05/27 06:00:00 CAGUAS 250514 165
2022/05/27 06:00:00 CAROLINA 141663 174
2022/05/27 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 303
2022/05/27 06:00:00 PONCE 212508 19
2022/05/27 06:00:00 SAN JUAN 253068 122
2022/05/27 12:00:00 ARECIBO 177369 508
2022/05/27 12:00:00 BAYAMON 216496 103
2022/05/27 12:00:00 CAGUAS 250514 283
2022/05/27 12:00:00 CAROLINA 141663 156
2022/05/27 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 154
2022/05/27 12:00:00 PONCE 212508 21
2022/05/27 12:00:00 SAN JUAN 253068 333
2022/05/27 18:00:00 ARECIBO 177369 92
2022/05/27 18:00:00 BAYAMON 216496 150
2022/05/27 18:00:00 CAGUAS 250514 167
2022/05/27 18:00:00 CAROLINA 141663 315
2022/05/27 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 2610
2022/05/27 18:00:00 PONCE 212508 2
2022/05/27 18:00:00 SAN JUAN 253068 208
2022/05/28 00:00:00 ARECIBO 177369 1180
2022/05/28 00:00:00 BAYAMON 216496 620
2022/05/28 00:00:00 CAGUAS 250514 1984
2022/05/28 00:00:00 CAROLINA 141663 4
2022/05/28 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 509
2022/05/28 00:00:00 PONCE 212508 160
2022/05/28 00:00:00 SAN JUAN 253068 817
2022/05/28 06:00:00 ARECIBO 177369 61
2022/05/28 06:00:00 BAYAMON 216496 266
2022/05/28 06:00:00 CAGUAS 250514 1809
2022/05/28 06:00:00 CAROLINA 141663 4
2022/05/28 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 286
2022/05/28 06:00:00 PONCE 212508 1
2022/05/28 06:00:00 SAN JUAN 253068 336
2022/05/28 12:00:00 ARECIBO 177369 50
2022/05/28 12:00:00 BAYAMON 216496 4279
2022/05/28 12:00:00 CAGUAS 250514 495
2022/05/28 12:00:00 CAROLINA 141663 2
2022/05/28 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 167
2022/05/28 12:00:00 PONCE 212508 4
2022/05/28 12:00:00 SAN JUAN 253068 330
2022/05/28 18:00:00 ARECIBO 177369 68
2022/05/28 18:00:00 BAYAMON 216496 266
2022/05/28 18:00:00 CAGUAS 250514 331
2022/05/28 18:00:00 CAROLINA 141663 1
2022/05/28 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 160
2022/05/28 18:00:00 PONCE 212508 17
2022/05/28 18:00:00 SAN JUAN 253068 456
2022/05/29 00:00:00 ARECIBO 177369 250
2022/05/29 00:00:00 BAYAMON 216496 398
2022/05/29 00:00:00 CAGUAS 250514 192
2022/05/29 00:00:00 CAROLINA 141663 1
2022/05/29 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 603
2022/05/29 00:00:00 PONCE 212508 98
2022/05/29 00:00:00 SAN JUAN 253068 213
2022/05/29 06:00:00 ARECIBO 177369 39
2022/05/29 06:00:00 BAYAMON 216496 104
2022/05/29 06:00:00 CAGUAS 250514 230
2022/05/29 06:00:00 CAROLINA 141663 1
2022/05/29 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 1310
2022/05/29 06:00:00 PONCE 212508 7
2022/05/29 06:00:00 SAN JUAN 253068 15
2022/05/29 12:00:00 ARECIBO 177369 40
2022/05/29 12:00:00 BAYAMON 216496 108
2022/05/29 12:00:00 CAGUAS 250514 1638
2022/05/29 12:00:00 CAROLINA 141663 1
2022/05/29 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 621
2022/05/29 12:00:00 PONCE 212508 21
2022/05/29 12:00:00 SAN JUAN 253068 207
2022/05/29 18:00:00 ARECIBO 177369 19
2022/05/29 18:00:00 BAYAMON 216496 157
2022/05/29 18:00:00 CAGUAS 250514 2484
2022/05/29 18:00:00 CAROLINA 141663 23
2022/05/29 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 490
2022/05/29 18:00:00 PONCE 212508 84
2022/05/29 18:00:00 SAN JUAN 253068 11
2022/05/30 00:00:00 ARECIBO 177369 167
2022/05/30 00:00:00 BAYAMON 216496 362
2022/05/30 00:00:00 CAGUAS 250514 66
2022/05/30 00:00:00 CAROLINA 141663 69
2022/05/30 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 112
2022/05/30 00:00:00 PONCE 212508 3
2022/05/30 00:00:00 SAN JUAN 253068 7
2022/05/30 06:00:00 ARECIBO 177369 83
2022/05/30 06:00:00 BAYAMON 216496 393
2022/05/30 06:00:00 CAGUAS 250514 139
2022/05/30 06:00:00 CAROLINA 141663 57
2022/05/30 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 85
2022/05/30 06:00:00 PONCE 212508 6
2022/05/30 06:00:00 SAN JUAN 253068 22
2022/05/30 12:00:00 ARECIBO 177369 252
2022/05/30 12:00:00 BAYAMON 216496 3606
2022/05/30 12:00:00 CAGUAS 250514 583
2022/05/30 12:00:00 CAROLINA 141663 192
2022/05/30 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 291
2022/05/30 12:00:00 PONCE 212508 24
2022/05/30 12:00:00 SAN JUAN 253068 22
2022/05/30 18:00:00 ARECIBO 177369 366
2022/05/30 18:00:00 BAYAMON 216496 1003
2022/05/30 18:00:00 CAGUAS 250514 91
2022/05/30 18:00:00 CAROLINA 141663 284
2022/05/30 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 35
2022/05/30 18:00:00 PONCE 212508 137
2022/05/30 18:00:00 SAN JUAN 253068 114
2022/05/31 00:00:00 ARECIBO 177369 351
2022/05/31 00:00:00 BAYAMON 216496 436
2022/05/31 00:00:00 CAGUAS 250514 276
2022/05/31 00:00:00 CAROLINA 141663 85
2022/05/31 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 495
2022/05/31 00:00:00 PONCE 212508 0
2022/05/31 00:00:00 SAN JUAN 253068 75
2022/05/31 06:00:00 ARECIBO 177369 243
2022/05/31 06:00:00 BAYAMON 216496 354
2022/05/31 06:00:00 CAGUAS 250514 177
2022/05/31 06:00:00 CAROLINA 141663 39
2022/05/31 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 489
2022/05/31 06:00:00 PONCE 212508 1
2022/05/31 06:00:00 SAN JUAN 253068 76
2022/05/31 12:00:00 ARECIBO 177369 424
2022/05/31 12:00:00 BAYAMON 216496 382
2022/05/31 12:00:00 CAGUAS 250514 136
2022/05/31 12:00:00 CAROLINA 141663 45
2022/05/31 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 542
2022/05/31 12:00:00 PONCE 212508 3
2022/05/31 12:00:00 SAN JUAN 253068 81
2022/05/31 18:00:00 ARECIBO 177369 35
2022/05/31 18:00:00 BAYAMON 216496 381
2022/05/31 18:00:00 CAGUAS 250514 43
2022/05/31 18:00:00 CAROLINA 141663 1
2022/05/31 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 151
2022/05/31 18:00:00 PONCE 212508 1
2022/05/31 18:00:00 SAN JUAN 253068 304
2022/06/01 00:00:00 ARECIBO 177369 4
2022/06/01 00:00:00 BAYAMON 216496 66
2022/06/01 00:00:00 CAGUAS 250514 554
2022/06/01 00:00:00 CAROLINA 141663 61
2022/06/01 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 301
2022/06/01 00:00:00 PONCE 212508 25
2022/06/01 00:00:00 SAN JUAN 253068 81
2022/06/01 18:00:00 ARECIBO 177369 2227
2022/06/01 18:00:00 BAYAMON 216496 176
2022/06/01 18:00:00 CAGUAS 250514 2045
2022/06/01 18:00:00 CAROLINA 141663 3
2022/06/01 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 590
2022/06/01 18:00:00 PONCE 212508 0
2022/06/01 18:00:00 SAN JUAN 253068 626
2022/06/02 00:00:00 ARECIBO 177369 2529
2022/06/02 00:00:00 BAYAMON 216496 197
2022/06/02 00:00:00 CAGUAS 250514 257
2022/06/02 00:00:00 CAROLINA 141663 0
2022/06/02 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 1704
2022/06/02 00:00:00 PONCE 212508 1
2022/06/02 00:00:00 SAN JUAN 253068 95
2022/06/02 06:00:00 ARECIBO 177369 654
2022/06/02 06:00:00 BAYAMON 216496 0
2022/06/02 06:00:00 CAGUAS 250514 5
2022/06/02 06:00:00 CAROLINA 141663 21
2022/06/02 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 21
2022/06/02 06:00:00 PONCE 212508 0
2022/06/02 06:00:00 SAN JUAN 253068 40
2022/06/02 12:00:00 ARECIBO 177369 639
2022/06/02 12:00:00 BAYAMON 216496 2
2022/06/02 12:00:00 CAGUAS 250514 5
2022/06/02 12:00:00 CAROLINA 141663 33
2022/06/02 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 2736
2022/06/02 12:00:00 PONCE 212508 2
2022/06/02 12:00:00 SAN JUAN 253068 44
2022/06/02 18:00:00 ARECIBO 177369 13
2022/06/02 18:00:00 BAYAMON 216496 1931
2022/06/02 18:00:00 CAGUAS 250514 33
2022/06/02 18:00:00 CAROLINA 141663 153
2022/06/02 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 3423
2022/06/02 18:00:00 PONCE 212508 250
2022/06/02 18:00:00 SAN JUAN 253068 333
2022/06/03 00:00:00 ARECIBO 177369 89
2022/06/03 00:00:00 BAYAMON 216496 1367
2022/06/03 00:00:00 CAGUAS 250514 6
2022/06/03 00:00:00 CAROLINA 141663 68
2022/06/03 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 227
2022/06/03 00:00:00 PONCE 212508 14
2022/06/03 00:00:00 SAN JUAN 253068 66
2022/06/03 06:00:00 ARECIBO 177369 14
2022/06/03 06:00:00 BAYAMON 216496 422
2022/06/03 06:00:00 CAGUAS 250514 24
2022/06/03 06:00:00 CAROLINA 141663 29
2022/06/03 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 27
2022/06/03 06:00:00 PONCE 212508 13
2022/06/03 06:00:00 SAN JUAN 253068 113
2022/06/03 12:00:00 ARECIBO 177369 100
2022/06/03 12:00:00 BAYAMON 216496 635
2022/06/03 12:00:00 CAGUAS 250514 52
2022/06/03 12:00:00 CAROLINA 141663 148
2022/06/03 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 246
2022/06/03 12:00:00 PONCE 212508 8157
2022/06/03 12:00:00 SAN JUAN 253068 130
2022/06/03 18:00:00 ARECIBO 177369 710
2022/06/03 18:00:00 BAYAMON 216496 43
2022/06/03 18:00:00 CAGUAS 250514 135
2022/06/03 18:00:00 CAROLINA 141663 1893
2022/06/03 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 608
2022/06/03 18:00:00 PONCE 212508 8217
2022/06/03 18:00:00 SAN JUAN 253068 199
2022/06/04 00:00:00 ARECIBO 177369 6436
2022/06/04 00:00:00 BAYAMON 216496 109
2022/06/04 00:00:00 CAGUAS 250514 4
2022/06/04 00:00:00 CAROLINA 141663 1
2022/06/04 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 2218
2022/06/04 00:00:00 PONCE 212508 14
2022/06/04 00:00:00 SAN JUAN 253068 249
2022/06/04 06:00:00 ARECIBO 177369 25
2022/06/04 06:00:00 BAYAMON 216496 111
2022/06/04 06:00:00 CAGUAS 250514 17
2022/06/04 06:00:00 CAROLINA 141663 0
2022/06/04 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 72
2022/06/04 06:00:00 PONCE 212508 13
2022/06/04 06:00:00 SAN JUAN 253068 147
2022/06/04 12:00:00 ARECIBO 177369 332
2022/06/04 12:00:00 BAYAMON 216496 83
2022/06/04 12:00:00 CAGUAS 250514 18
2022/06/04 12:00:00 CAROLINA 141663 31
2022/06/04 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 7
2022/06/04 12:00:00 PONCE 212508 15
2022/06/04 12:00:00 SAN JUAN 253068 25
2022/06/04 18:00:00 ARECIBO 177369 2024
2022/06/04 18:00:00 BAYAMON 216496 333
2022/06/04 18:00:00 CAGUAS 250514 632
2022/06/04 18:00:00 CAROLINA 141663 29
2022/06/04 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 668
2022/06/04 18:00:00 PONCE 212508 14
2022/06/04 18:00:00 SAN JUAN 253068 4303
2022/06/05 00:00:00 ARECIBO 177369 9
2022/06/05 00:00:00 BAYAMON 216496 963
2022/06/05 00:00:00 CAGUAS 250514 20
2022/06/05 00:00:00 CAROLINA 141663 3
2022/06/05 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 1622
2022/06/05 00:00:00 PONCE 212508 21
2022/06/05 00:00:00 SAN JUAN 253068 680
2022/06/05 06:00:00 ARECIBO 177369 94
2022/06/05 06:00:00 BAYAMON 216496 430
2022/06/05 06:00:00 CAGUAS 250514 729
2022/06/05 06:00:00 CAROLINA 141663 3
2022/06/05 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 486
2022/06/05 06:00:00 PONCE 212508 14
2022/06/05 06:00:00 SAN JUAN 253068 34
2022/06/05 12:00:00 ARECIBO 177369 337
2022/06/05 12:00:00 BAYAMON 216496 437
2022/06/05 12:00:00 CAGUAS 250514 379
2022/06/05 12:00:00 CAROLINA 141663 24
2022/06/05 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 520
2022/06/05 12:00:00 PONCE 212508 19
2022/06/05 12:00:00 SAN JUAN 253068 33
2022/06/05 18:00:00 ARECIBO 177369 256
2022/06/05 18:00:00 BAYAMON 216496 570
2022/06/05 18:00:00 CAGUAS 250514 517
2022/06/05 18:00:00 CAROLINA 141663 1779
2022/06/05 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 536
2022/06/05 18:00:00 PONCE 212508 3011
2022/06/05 18:00:00 SAN JUAN 253068 4998
2022/06/06 00:00:00 ARECIBO 177369 414
2022/06/06 00:00:00 BAYAMON 216496 1611
2022/06/06 00:00:00 CAGUAS 250514 43
2022/06/06 00:00:00 CAROLINA 141663 565
2022/06/06 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 442
2022/06/06 00:00:00 PONCE 212508 2
2022/06/06 00:00:00 SAN JUAN 253068 1372
2022/06/06 06:00:00 ARECIBO 177369 92
2022/06/06 06:00:00 BAYAMON 216496 905
2022/06/06 06:00:00 CAGUAS 250514 108
2022/06/06 06:00:00 CAROLINA 141663 83
2022/06/06 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 3
2022/06/06 06:00:00 PONCE 212508 12
2022/06/06 06:00:00 SAN JUAN 253068 769
2022/06/06 12:00:00 ARECIBO 177369 278
2022/06/06 12:00:00 BAYAMON 216496 1766
2022/06/06 12:00:00 CAGUAS 250514 87
2022/06/06 12:00:00 CAROLINA 141663 260
2022/06/06 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 55
2022/06/06 12:00:00 PONCE 212508 11
2022/06/06 12:00:00 SAN JUAN 253068 66
2022/06/06 18:00:00 ARECIBO 177369 187
2022/06/06 18:00:00 BAYAMON 216496 1630
2022/06/06 18:00:00 CAGUAS 250514 217
2022/06/06 18:00:00 CAROLINA 141663 11
2022/06/06 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 711
2022/06/06 18:00:00 PONCE 212508 3
2022/06/06 18:00:00 SAN JUAN 253068 1051
2022/06/07 00:00:00 ARECIBO 177369 1228
2022/06/07 00:00:00 BAYAMON 216496 1356
2022/06/07 00:00:00 CAGUAS 250514 459
2022/06/07 00:00:00 CAROLINA 141663 127
2022/06/07 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 197
2022/06/07 00:00:00 PONCE 212508 48
2022/06/07 00:00:00 SAN JUAN 253068 187
2022/06/07 06:00:00 ARECIBO 177369 107
2022/06/07 06:00:00 BAYAMON 216496 3782
2022/06/07 06:00:00 CAGUAS 250514 97
2022/06/07 06:00:00 CAROLINA 141663 152
2022/06/07 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 325
2022/06/07 06:00:00 PONCE 212508 45
2022/06/07 06:00:00 SAN JUAN 253068 641
2022/06/07 12:00:00 ARECIBO 177369 313
2022/06/07 12:00:00 BAYAMON 216496 106
2022/06/07 12:00:00 CAGUAS 250514 53
2022/06/07 12:00:00 CAROLINA 141663 200
2022/06/07 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 33
2022/06/07 12:00:00 PONCE 212508 235
2022/06/07 12:00:00 SAN JUAN 253068 80
2022/06/07 18:00:00 ARECIBO 177369 195
2022/06/07 18:00:00 BAYAMON 216496 892
2022/06/07 18:00:00 CAGUAS 250514 1854
2022/06/07 18:00:00 CAROLINA 141663 60
2022/06/07 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 4318
2022/06/07 18:00:00 PONCE 212508 36
2022/06/07 18:00:00 SAN JUAN 253068 285
2022/06/08 00:00:00 ARECIBO 177369 236
2022/06/08 00:00:00 BAYAMON 216496 347
2022/06/08 00:00:00 CAGUAS 250514 508
2022/06/08 00:00:00 CAROLINA 141663 110
2022/06/08 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 868
2022/06/08 00:00:00 PONCE 212508 8
2022/06/08 00:00:00 SAN JUAN 253068 274
2022/06/08 06:00:00 ARECIBO 177369 23
2022/06/08 06:00:00 BAYAMON 216496 42
2022/06/08 06:00:00 CAGUAS 250514 173
2022/06/08 06:00:00 CAROLINA 141663 4
2022/06/08 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 66
2022/06/08 06:00:00 PONCE 212508 0
2022/06/08 06:00:00 SAN JUAN 253068 140
2022/06/08 12:00:00 ARECIBO 177369 29
2022/06/08 12:00:00 BAYAMON 216496 436
2022/06/08 12:00:00 CAGUAS 250514 300
2022/06/08 12:00:00 CAROLINA 141663 42
2022/06/08 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 52
2022/06/08 12:00:00 PONCE 212508 3
2022/06/08 12:00:00 SAN JUAN 253068 114
2022/06/08 18:00:00 ARECIBO 177369 3038
2022/06/08 18:00:00 BAYAMON 216496 1688
2022/06/08 18:00:00 CAGUAS 250514 215
2022/06/08 18:00:00 CAROLINA 141663 23
2022/06/08 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 250
2022/06/08 18:00:00 PONCE 212508 18
2022/06/08 18:00:00 SAN JUAN 253068 294
2022/06/09 00:00:00 ARECIBO 177369 2997
2022/06/09 00:00:00 BAYAMON 216496 567
2022/06/09 00:00:00 CAGUAS 250514 340
2022/06/09 00:00:00 CAROLINA 141663 24
2022/06/09 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 1171
2022/06/09 00:00:00 PONCE 212508 4
2022/06/09 00:00:00 SAN JUAN 253068 983
2022/06/09 06:00:00 ARECIBO 177369 175
2022/06/09 06:00:00 BAYAMON 216496 648
2022/06/09 06:00:00 CAGUAS 250514 82
2022/06/09 06:00:00 CAROLINA 141663 40
2022/06/09 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 52
2022/06/09 06:00:00 PONCE 212508 129
2022/06/09 06:00:00 SAN JUAN 253068 2306
2022/06/09 12:00:00 ARECIBO 177369 70
2022/06/09 12:00:00 BAYAMON 216496 736
2022/06/09 12:00:00 CAGUAS 250514 427
2022/06/09 12:00:00 CAROLINA 141663 246
2022/06/09 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 221
2022/06/09 12:00:00 PONCE 212508 113
2022/06/09 12:00:00 SAN JUAN 253068 2303
2022/06/09 18:00:00 ARECIBO 177369 76
2022/06/09 18:00:00 BAYAMON 216496 188
2022/06/09 18:00:00 CAGUAS 250514 495
2022/06/09 18:00:00 CAROLINA 141663 34
2022/06/09 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 4157
2022/06/09 18:00:00 PONCE 212508 158
2022/06/09 18:00:00 SAN JUAN 253068 456
2022/06/10 00:00:00 ARECIBO 177369 875
2022/06/10 00:00:00 BAYAMON 216496 632
2022/06/10 00:00:00 CAGUAS 250514 27
2022/06/10 00:00:00 CAROLINA 141663 2
2022/06/10 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 201
2022/06/10 00:00:00 PONCE 212508 8
2022/06/10 00:00:00 SAN JUAN 253068 2866
2022/06/10 06:00:00 ARECIBO 177369 17
2022/06/10 06:00:00 BAYAMON 216496 74
2022/06/10 06:00:00 CAGUAS 250514 90
2022/06/10 06:00:00 CAROLINA 141663 17
2022/06/10 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 19
2022/06/10 06:00:00 PONCE 212508 117
2022/06/10 06:00:00 SAN JUAN 253068 776
2022/06/10 12:00:00 ARECIBO 177369 31
2022/06/10 12:00:00 BAYAMON 216496 306
2022/06/10 12:00:00 CAGUAS 250514 153
2022/06/10 12:00:00 CAROLINA 141663 22
2022/06/10 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 29
2022/06/10 12:00:00 PONCE 212508 22
2022/06/10 12:00:00 SAN JUAN 253068 13575
2022/06/10 18:00:00 ARECIBO 177369 31
2022/06/10 18:00:00 BAYAMON 216496 321
2022/06/10 18:00:00 CAGUAS 250514 153
2022/06/10 18:00:00 CAROLINA 141663 31
2022/06/10 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 32
2022/06/10 18:00:00 PONCE 212508 213
2022/06/10 18:00:00 SAN JUAN 253068 88
2022/06/11 00:00:00 ARECIBO 177369 199
2022/06/11 00:00:00 BAYAMON 216496 185
2022/06/11 00:00:00 CAGUAS 250514 42
2022/06/11 00:00:00 CAROLINA 141663 0
2022/06/11 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 342
2022/06/11 00:00:00 PONCE 212508 1
2022/06/11 00:00:00 SAN JUAN 253068 223
2022/06/11 06:00:00 ARECIBO 177369 172
2022/06/11 06:00:00 BAYAMON 216496 140
2022/06/11 06:00:00 CAGUAS 250514 75
2022/06/11 06:00:00 CAROLINA 141663 0
2022/06/11 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 259
2022/06/11 06:00:00 PONCE 212508 4
2022/06/11 06:00:00 SAN JUAN 253068 43
2022/06/11 12:00:00 ARECIBO 177369 196
2022/06/11 12:00:00 BAYAMON 216496 4096
2022/06/11 12:00:00 CAGUAS 250514 744
2022/06/11 12:00:00 CAROLINA 141663 0
2022/06/11 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 158
2022/06/11 12:00:00 PONCE 212508 6
2022/06/11 12:00:00 SAN JUAN 253068 76
2022/06/11 18:00:00 ARECIBO 177369 496
2022/06/11 18:00:00 BAYAMON 216496 1152
2022/06/11 18:00:00 CAGUAS 250514 449
2022/06/11 18:00:00 CAROLINA 141663 120
2022/06/11 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 2129
2022/06/11 18:00:00 PONCE 212508 103
2022/06/11 18:00:00 SAN JUAN 253068 339
2022/06/12 00:00:00 ARECIBO 177369 336
2022/06/12 00:00:00 BAYAMON 216496 288
2022/06/12 00:00:00 CAGUAS 250514 100
2022/06/12 00:00:00 CAROLINA 141663 119
2022/06/12 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 3352
2022/06/12 00:00:00 PONCE 212508 7
2022/06/12 00:00:00 SAN JUAN 253068 365
2022/06/12 06:00:00 ARECIBO 177369 59
2022/06/12 06:00:00 BAYAMON 216496 739
2022/06/12 06:00:00 CAGUAS 250514 141
2022/06/12 06:00:00 CAROLINA 141663 1
2022/06/12 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 617
2022/06/12 06:00:00 PONCE 212508 12
2022/06/12 06:00:00 SAN JUAN 253068 142
2022/06/12 12:00:00 ARECIBO 177369 8402
2022/06/12 12:00:00 BAYAMON 216496 321
2022/06/12 12:00:00 CAGUAS 250514 222
2022/06/12 12:00:00 CAROLINA 141663 3
2022/06/12 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 487
2022/06/12 12:00:00 PONCE 212508 6
2022/06/12 12:00:00 SAN JUAN 253068 80
2022/06/12 18:00:00 ARECIBO 177369 300
2022/06/12 18:00:00 BAYAMON 216496 635
2022/06/12 18:00:00 CAGUAS 250514 197
2022/06/12 18:00:00 CAROLINA 141663 180
2022/06/12 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 510
2022/06/12 18:00:00 PONCE 212508 960
2022/06/12 18:00:00 SAN JUAN 253068 101
2022/06/13 00:00:00 ARECIBO 177369 230
2022/06/13 00:00:00 BAYAMON 216496 526
2022/06/13 00:00:00 CAGUAS 250514 885
2022/06/13 00:00:00 CAROLINA 141663 0
2022/06/13 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 6043
2022/06/13 00:00:00 PONCE 212508 6
2022/06/13 00:00:00 SAN JUAN 253068 464
2022/06/13 06:00:00 ARECIBO 177369 186
2022/06/13 06:00:00 BAYAMON 216496 567
2022/06/13 06:00:00 CAGUAS 250514 278
2022/06/13 06:00:00 CAROLINA 141663 1
2022/06/13 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 252
2022/06/13 06:00:00 PONCE 212508 31
2022/06/13 06:00:00 SAN JUAN 253068 89
2022/06/13 12:00:00 ARECIBO 177369 24
2022/06/13 12:00:00 BAYAMON 216496 323
2022/06/13 12:00:00 CAGUAS 250514 646
2022/06/13 12:00:00 CAROLINA 141663 3
2022/06/13 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 532
2022/06/13 12:00:00 PONCE 212508 5
2022/06/13 12:00:00 SAN JUAN 253068 93
2022/06/13 18:00:00 ARECIBO 177369 129
2022/06/13 18:00:00 BAYAMON 216496 881
2022/06/13 18:00:00 CAGUAS 250514 465
2022/06/13 18:00:00 CAROLINA 141663 2
2022/06/13 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 371
2022/06/13 18:00:00 PONCE 212508 6
2022/06/13 18:00:00 SAN JUAN 253068 763
2022/06/14 00:00:00 ARECIBO 177369 31
2022/06/14 00:00:00 BAYAMON 216496 582
2022/06/14 00:00:00 CAGUAS 250514 391
2022/06/14 00:00:00 CAROLINA 141663 3
2022/06/14 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 485
2022/06/14 00:00:00 PONCE 212508 8
2022/06/14 00:00:00 SAN JUAN 253068 125
2022/06/14 06:00:00 ARECIBO 177369 249
2022/06/14 06:00:00 BAYAMON 216496 480
2022/06/14 06:00:00 CAGUAS 250514 143
2022/06/14 06:00:00 CAROLINA 141663 2910
2022/06/14 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 334
2022/06/14 06:00:00 PONCE 212508 25
2022/06/14 06:00:00 SAN JUAN 253068 1832
2022/06/14 12:00:00 ARECIBO 177369 169
2022/06/14 12:00:00 BAYAMON 216496 715
2022/06/14 12:00:00 CAGUAS 250514 2604
2022/06/14 12:00:00 CAROLINA 141663 113
2022/06/14 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 310
2022/06/14 12:00:00 PONCE 212508 283
2022/06/14 12:00:00 SAN JUAN 253068 1833
2022/06/14 18:00:00 ARECIBO 177369 98
2022/06/14 18:00:00 BAYAMON 216496 698
2022/06/14 18:00:00 CAGUAS 250514 2794
2022/06/14 18:00:00 CAROLINA 141663 44
2022/06/14 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 809
2022/06/14 18:00:00 PONCE 212508 1112
2022/06/14 18:00:00 SAN JUAN 253068 254
2022/06/15 00:00:00 ARECIBO 177369 306
2022/06/15 00:00:00 BAYAMON 216496 30
2022/06/15 00:00:00 CAGUAS 250514 3234
2022/06/15 00:00:00 CAROLINA 141663 48
2022/06/15 00:00:00 MAYAGUEZ 216605 721
2022/06/15 00:00:00 PONCE 212508 0
2022/06/15 00:00:00 SAN JUAN 253068 147
2022/06/15 06:00:00 ARECIBO 177369 83
2022/06/15 06:00:00 BAYAMON 216496 16
2022/06/15 06:00:00 CAGUAS 250514 3548
2022/06/15 06:00:00 CAROLINA 141663 35
2022/06/15 06:00:00 MAYAGUEZ 216605 173
2022/06/15 06:00:00 PONCE 212508 78
2022/06/15 06:00:00 SAN JUAN 253068 715
2022/06/15 12:00:00 ARECIBO 177369 273
2022/06/15 12:00:00 BAYAMON 216496 154
2022/06/15 12:00:00 CAGUAS 250514 1443
2022/06/15 12:00:00 CAROLINA 141663 274
2022/06/15 12:00:00 MAYAGUEZ 216605 2257
2022/06/15 12:00:00 PONCE 212508 2452
2022/06/15 12:00:00 SAN JUAN 253068 350
2022/06/15 18:00:00 ARECIBO 177369 6943
2022/06/15 18:00:00 BAYAMON 216496 502
2022/06/15 18:00:00 CAGUAS 250514 481
2022/06/15 18:00:00 CAROLINA 141663 79
2022/06/15 18:00:00 MAYAGUEZ 216605 806
2022/06/15 18:00:00 PONCE 212508 3245
2022/06/15 18:00:00 SAN JUAN 253068 2181
2022/06/16 00:00:00 ARECIBO 177369 1525
2022/06/16 00:00:00 BAYAMON 216496 50
2022/06/16 00:00:00 CAGUAS 250514 456
2022/06/16 00:00:00 CAROLINA 141663 4497
